
Detracción arrendamiento de bienes 2019
A continuación te muestro el cuadro oficial de la tabla de arrendamientos de bienes.
La tabla de porcentaje de detracciones 2019
Tasa a aplicar
Código | Definición | % |
---|---|---|
012 | Intermediación laboral y tercerización | 12 % |
019 | Arrendamiento de bienes | 10 % |
020 | Mantenimiento y reparación de bienes muebles | 12 % |
021 | Movimiento de carga | 10 % |
022 | Otros servicios empresariales | 12 % |
024 | Comisión mercantil | 10 % |
025 | Fabricación de bienes por encargo | 10 % |
026 | Servicio de Transporte de personas | 10 % |
027 | Servicio de transporte de bienes | 4 % |
030 | Contratos de construcción | 4 % |
037 | Demás servicios gravados con el IGV | 12 % |
También te puede interesar: la venta de bienes gravados